Categoría 5ta · martes desde 18:00
Liga 5ta
Liga categoría 5ta
Clasificación
26 parejas · jornada 5
Miguel Alpuche
Martin Lopez Sr
5G 0P +28
1 lugarHernan Perez
Rafa Palma
4G 1P +20
2 lugarJuan Manuel Riveroll
Victor Zamora
4G 2P +22
3 lugar
| Pos | Pareja | G | P | DiferenciaDif | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4▲1 | Ricardo ArevalosCesar Martinez | 4 | 1 | +13 | |
| 5▲3 | Emilio PiñeraMauricio Riveroll | 4 | 1 | +7 | |
| 6▼3 | Farid MagañaLico Ballahaus | 3 | 2 | +23 | |
| 7▼1 | Javier FonsecaFrancisco Martinez | 3 | 1 | +4 | |
| 8▲4 | Ernesto TovarJulio Vega | 3 | 2 | +11 | |
| 9▲2 | Cristo LopezJose Juan Perez | 3 | 2 | +9 | |
| 10▲4 | Eduardo CastellanosHector Carballo | 3 | 2 | +8 | |
| 11▲5 | Jonas LopezJose Peña | 3 | 2 | +6 | |
| 12▼5 | Gerardo LombardiniAxel Huerta | 3 | 2 | +3 | |
| 13▼4 | Ricardo BallahausLucas Ballahaus | 3 | 3 | -16 | |
| 14▼4 | Ricardo RamirezCarlos Alducin | 2 | 1 | +12 | |
| 15▲3 | Gabriel GilManuel Zenteno | 2 | 2 | -3 | |
| 16▼3 | Remigio CanepaJuan Diego Collado | 2 | 3 | -1 | |
| 17▼2 | Antonio SanchezKevin Carrasco | 2 | 3 | -4 | |
| 18▼1 | Alberto ChableCarlos Chevillon | 2 | 3 | -8 | |
| 19▲6 | Salvador CordovaAaron Zamora | 1 | 4 | -8 | |
| 20 | Arturo SosaJorge Diaz | 1 | 3 | -12 | |
| 21 | Carlos LutzowEmmanuel Santos | 1 | 3 | -13 | |
| 22 | Sergio BarajaTony Peralta | 1 | 3 | -18 | |
| 23 | Daniel OchoaRaymundo Weiss | 1 | 3 | -20 | |
| 24▼5 | Milo de la FteYazid Loeza | 1 | 4 | -11 | |
| 25▼1 | Agustin HernandezAbimael Weiss | 1 | 4 | -21 | |
| 26 | Berly AlpuinRamon Hernandez | 0 | 5 | -31 | |
Orden: ganados, diferencia de sets, diferencia de games y games a favor; si sigue el empate, sorteo. El súper tie-break vale 1 game.