Categoría 4ta · martes desde 18:00
Liga 4ta
Liga categoría 4ta
Clasificación
8 parejas · jornada 5
Aldo Romano
Marcelino Macedo
4G 1P +10
1 lugarOscar Alpuin
Gerardo Beltran
3G 1P +16
2 lugarJavier Fonseca
Pepe Castillejos
3G 1P +7
3 lugar
| Pos | Pareja | G | P | DiferenciaDif | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Alan MagañaGustavo Valdez | 2 | 2 | +3 | |
| 5 | Wilver DominguezGustavo Montelongo | 2 | 3 | -14 | |
| 6 | Pedro HernandezArmando Hernandez | 1 | 2 | 0 | |
| 7 | Manuel ChocorrolFelix Uribe | 1 | 3 | -4 | |
| 8 | Jorge PradosSantiago Contreras | 0 | 3 | -18 | |
Orden: ganados, diferencia de sets, diferencia de games y games a favor; si sigue el empate, sorteo. El súper tie-break vale 1 game.